PERUPLAGAS 2025
- Start Date : 4 septiembre, 2025
- Start Time : 09:00
- End Date : 5 septiembre, 2025
- End Time : 20:00
- Address :
# | Topic | Speaker | Time | Hall |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00 - 09:45 | |||
2 | INAUGURACIÓN | 09:45 - 10:00 | ||
3 | LA EXPERIENCIA DEL CONTROL DE ROEDORES EN NUEVA YORK | Andy Linares | 10:00 - 10:45 | |
4 | TECNOLOGÍAS ACTUALES PARA EL CONTROL DE ROEDORES DENTRO DEL CONCEPTO MIR (MANEJO INTEGRADO DE ROEDORES) | Andrés Pizarro | 10:45 - 11:30 | |
5 | PROGRAMAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO SANITARIO : EXCLUSIÓN | Guillermo Tarelli | 11:30 - 12:15 | |
6 | MESA REDONDA: RODENTICIDAS : INGREDIENTES ACTIVOS, FORMULACIONES, FORMAS DE APLICACIÓN Y USOS | Andrés Pizarro, Guillermo Tarelli, Enrique Revilla, Andy Linares | 12:15 - 13:15 | |
7 | ALMUERZO | 13:15 - 14:15 | ||
8 | INOCUIDAD ALIMENTARIA : LO QUE DEBEMOS SABER DE LAS NORMAS HACCP, BRC Y OTRAS | Martha Farías | 14:15 - 15:00 | |
9 | AUDITORÍAS DE INOCUIDAD: NO CONFORMIDADES VINCULADAS A PLAGAS, ANÁLISIS, RESPONSABILIDAD Y CULTURA DE MEJORA | Gerardo Amezcua | 15:00 - 15:45 | |
10 | PLAGAS SILENCIOSAS Y SU IMPACTO EN LA AGROINDUSTRIA | Luis Valderrama | 15:45 - 16:30 | |
11 | PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES EN PLANES MIP | Hugo Ponce | 16:30 - 17:15 | |
12 | MESA REDONDA: INOCUIDAD - EL ALCANCE DE MIPU COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN | Gerardo Amezcua, Hugo Ponce, Mauricio Rubín de Celis Casoni, Martha Farías | 17:15 - 18:00 | |
13 | visita la feria | 18:00 - 20:00 |
No Schedule